import numpy as np
| ndarray属性 | 说明 |
|---|---|
| ndarray.T | 转置 |
| ndarray.ndim | 秩(rank) |
| ndarray.shape | 数组的维度,表示数组在每个轴上的大小。对于二维数组(矩阵),表示其行数和列数 |
| ndarray.size | 数组中元素的总个数,等于
ndarray.shape 中各个轴上大小的乘积
|
| ndarray.dtype | 数组中元素的数据类型 |
| ndarray.itemsize | 数组中每个元素的大小,以字节为单位 |
| ndarray.flags | 包含有关内存布局的信息,如是否为 C 或 Fortran 连续存储,是否为只读等 |
| ndarray.real | 数组中每个元素的实部(如果元素类型为复数) |
| ndarray.imag | 数组中每个元素的虚部(如果元素类型为复数) |
| ndarray.data | 实际存储数组元素的缓冲区,一般通过索引访问元素,不直接使用该属性 |
| 用途 | 创建方法 | |||
|---|---|---|---|---|
| 基础构造 | np.array() | np.copy() | ||
| 预定义形状填充 | np.zeros() | np.ones() | np.empty() | np.full() |
| np.zeros_like() | np.ones_like() | np.empty_like() | np.full_like() | |
| 基于数值范围生成 | np.arange() | np.linspace() | np.logspace() | |
| 特殊矩阵生成 | np.eye() | np.diag() | ||
| 随机数生成 | np.random.rand() | np.random.randn() | np.random.randint() | np.random.uniform() |
| np.random.seed() | ||||
| 高级构造方法 | np.array() | np.loadtxt() | np.fromfunction() | np.asarray() |
| 索引/切片 | 描述/用法 |
|---|---|
| 基本索引 | 通过整数索引直接访问元素。索引从0开始 |
| 行/列切片 | 使用冒号:切片语法选择行或列的子集 |
| 连续切片 | 从起始索引到结束索引按步长切片 |
| 使用slice函数 | 通过 slice(start,stop,step) 定义切片规则 |
| 布尔索引 | 通过布尔条件筛选满足条件的元素。支持逻辑运算符&、| |
| 数学运算 | 描述 |
|---|---|
| + | 各个元素相加 |
| - | 各个元素相减 |
| * | 各个元素相乘 |
| / | 各个元素相除 |
| ** | 幂 |
| @ | 矩阵乘法 |
| numpy函数 | 描述 |
|---|---|
| np.cross(a,b) | 两个向量的叉乘 |
| np.sqrt(x) | 开方 |
| np.exp(x) | e^x |
| np.log(x) | logX |
| np.sin(x) | sinX |
| np.abs(x) | 绝对值 |
| np.power(a,b) | a^b |
| np.ceil(x) | 向上取整 |
| np.floor(x) | 向下取整 |
| np.round(x,n) | |
| np.sum(x) | 求和 |
| np.mean(x) | 平均 |
| np.median(x) | 中位数 |
| np.std(x) | 标准差 |
| np.var(x) | 方差 |
| np.min(x)/np.max(x) | 最小值,最大值 |
| np.percentile(x,q) | |
| np.greater(a,b) | 大于 |
| np.less(a,b) | 小于 |
| np.equal(a,b) | 等于 |
| np.logical_and(a,b) | |
| np.where(condition,x,y) | |
| np.unique(x) | |
| np.in1d(a,b) | |
| np.concatenate((a,b)) | |
| np.split(x,indices) | |
| np.reshape(x,shape) | |
| np.copy(x) | |
| np.isnan(x) | |
| np.sort(x) | |
| ndarray.sort() | |
| np.argsort(x) | |
| np.lexsort(keys) |